
| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 238 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 238 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 224 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 252 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 224 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 238 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 728 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 224 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 217 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 217 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 210 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 700 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 912 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 912 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 864 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 960 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 864 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 912 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2544 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2448 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 864 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 864 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 816 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 816 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2448 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 910 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 858 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 858 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 910 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 806 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 858 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2704 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2600 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 884 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 832 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2600 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 414 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 391 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 391 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 425 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 379 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 402 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 1196 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 1150 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 414 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
| 砲撃 | LV1 | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 391 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
| 砲撃 | LV1 | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 1196 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
| 砲撃 | LV1 | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 972 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 918 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2700 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 324 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 306 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 900 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | // ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 1944 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 1782 | 0 |
| 属性 | 0 | 0 |
| Para | 0 | 0 |
| Poison | 0 | 0 |
| Sleep | 0 | 0 |
| 会心 | 0 | 0 |
| 斬れ味 | ///// ![]() | 0 |
合計コスト 0 | ||

| 勇ましき宝玉 | 0 |
|---|---|
| 閃きの宝玉 | 0 |
| 加護の宝玉 | 0 |
※上記以外にも「武器魂・天」や「武器綬・極」をはじめ、強化の内容に合わせて必要な素材があります。
| 性能 | コスト | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 2808 | 0 |
